| № | Обозначение | d | H* | L* |
| 1 | ТП6 | 6 | 23 | 46 |
| 2 | ТП8 | 8 | 23 | 46 |
| 3 | ТП10 | 10 | 25 | 50 |
| 4 | ТП12 | 12 | 26 | 52 |
| 5 | ТП14 | 14 | 28 | 55 |
| 6 | ТП16 | 16 | 27 | 54 |
| 7 | ТП18 | 18 | 30 | 60 |
| 8 | ТП22 | 22 | 32 | 64 |
| Наименование детали | |
| Условный проход DN(Ду), мм | |
|
Условное давление PN(Ру), кгс/см2 |
|
| Класс герметичности |
| Тройники приварные ТП условный проход (мм) | Тройники приварные ТП вес не более (кг) |
|---|
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену