Краны шаровые комбинированные

Краны комбинированные шаровые (КШК) - запорная трубная арматура со специальным назначением - универсальное присоединение к трубопроводу приварка - фланец. С одной стороны крепиться к трубопроводу сварным методом с другой - присоединяется фланцевым соединением.
Номенклатурное обозначение - КШК, в наличии проходные диаметры DN (Ду15 до Ду250), условного давления PN от 16МПа до 40МПа, Ру250 - Ру400, класса герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015.

Исполнение - стальной и нержавеющий, производство РосСервис. 

Чтобы сделать заказ крана КШК Ду15 - Д250 по цене производителя от нашей комапании "РосСервис", при этом сразу оформить доставку в Ваш регион, оставьте заявку.

Узнать цены на краны шаровые комбинированные и купить вы можете в каталоге компании РосСервис. Подробнее о доставке запорной арматуры.

Характеристики комбинированных кранов РосСервис

Материалы исполнения: сталь Ст.20 и Ст.09Г2С.

Коррозийностойкий нержавеющий КШК изготавливается из стали Ст.12Х18Н10Т. 

Монтаж на эксплуатационные линии размеров может производиться в любом положении.
Общие характеристики, описание и конструкцию, материалы исполнения, а также таблицу обозначения маркировки, Вы можете посмотреть ниже:

КШК маркировка, размеры.
Таблица присоединений под приварку

DN PN
КОД
d d* s D H h I
15 40 КШК.015.40-01 15 30 6,5 42 60 23 210
20 40 КШК.020.40-01 15 30 5 42 60 23 210
25 40 КШК.025.40-01 25 32 3 48 65 27 210
32 40 КШК.032.40-01 25 38 3,5 57 75 32 210
40 40 КШК.040.40-01 32 48 3,5 76 95 44 230
50 40 КШК.050.40-01 40 57 3,5 76 100 43 230
65 40 КШК.065.40-01 50 76 3,5 89 110 44 230
80 25 КШК.080.25-01 65 89 3,5 108 135 67 330
100 25 КШК.100.25-01 75 108 4 133 145 67 330
125 25 КШК.125.25-01 100 133 5 180 190 94 525
150 25 КШК.150.25-01 125 159 6 219 210 98 525
200 25 КШК.200.25-01 150 219 6 273 225 84 650
250 25 КШК.250.25-01 180 273 6 325 250 82 650

 

Таблица фланцевых присоединений

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I
15 40 КШК.015.40-01 15 95 65 14 4 23 210
20 40 КШК.020.40-01 15 105 75 14 4 23 210
25 40 КШК.025.40-01 25 115 85 14 4 27 210
32 40 КШК.032.40-01 25 135 100 18 4 32 210
40 40 КШК.040.40-01 32 145 110 18 4 44 230
50 40 КШК.050.40-01 40 160 125 18 4 43 230
65 16 КШК.065.16-01 50 180 145 18 4 44 230
65 25 КШК.065.25-01 50 180 145 18 8 44 230
80 16 КШК.080.16-01 65 195 160 18 8 67 330
80 25 КШК.080.25-01 65 195 160 18 8 67 330
100 16 КШК.100.16-01 75 215 180 18 8 67 330
100 25 КШК.100.25-01 75 230 190 22 8 67 330
125 16 КШК.125.16-01 100 243 210 18 8 94 525
125 25 КШК.125.25-01 100 270 220 26 8 94 525
150 16 КШК.150.16-01 125 280 240 22 8 98 525
150 25 КШК.150.25-01 125 300 250 26 8 98 525
200 16 КШК.200.16-01 150 335 295 22 12 84 650
200 25 КШК.200.25-01 150 360 310 26 12 84 650
250 16 КШК.250.16-01 180 405 335 26 12 82 650
250 25 КШК.250.25-01 180 425 370 26 12 82 650

 


Наименование детали
Условный проход DN(Ду), мм 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250
Условное давление PN(Ру),
кгс/см2
250 / 350 / 400
Класс герметичности А по ГОСТ 9544–2015
Краны шаровые комбинированные условный проход (мм) Краны шаровые комбинированные вес не более (кг)