клапан обратный линейный КО (CVL)

клапан обратный линейный РС-4201, РС-4202, РС-4203

КО-01 (CVL01), КО-02 (CVL02), КО-03 (CVL03), КО-04 (CVL04), КО-05 (CVL05), КО-06 (CVL06), КО-07 (CVL07)

Клапаны обратные серии CVL (КО)— это устройства, позволяющее пропускать поток гидравлической жидкости только в одном направлении. Максимальное рабочее давление до 400 бар, подача до 380 л/мин, монтаж трубный - резьба BSP от G1/4" до G1½", температура эксплуатации –40….+80°С, материал: оцинкованная сталь.

Наименование Условный проход
DN, мм
Макс.давление,
кг/см2
Присоединение Макс.расход,
л/мин
Материал КОрпуса
РС-4201 КО-01.1 (CVL01.1) 6 400 G1/4" 30 Ст.20
РС-4201 КО-02.1 (CVL02.1) 10 400 G3/8" 50
РС-4201 КО-03.1 (CVL03.1) 15 350 G1/2" 90
РС-4201 КО-04.1 (CVL04.1) 20 300 G3/4" 130
РС-4201 КО-05.1 (CVL05.1) 25 250 G1" 180
РС-4201 КО-06.1 (CVL06.1) 32 250 G1¼" 250
РС-4201 КО-07.1 (CVL07.1) 40 220 G1½" 380
РС-4202 КО-01.1 (CVL01.2) 6 400 G1/4" 30 Ст.09Г2С
 или аналог
РС-4202 КО-02.1 (CVL02.2) 10 400 G3/8" 50
РС-4202 КО-03.1 (CVL03.2) 15 350 G1/2" 90
РС-4202 КО-04.1 (CVL04.2) 20 300 G3/4" 130
РС-4202 КО-05.1 (CVL05.2) 25 250 G1" 180
РС-4202 КО-06.1 (CVL06.2) 32 250 G1¼" 250
РС-4202 КО-07.1 (CVL07.2) 40 220 G1½" 380
РС-4203 КО-01.3 (CVL01.3) 6 400 G1/4" 30 12Х18Н10Т
 (08Х18Н9)
 или аналог
РС-4203 КО-02.3 (CVL02.3) 10 400 G3/8" 50
РС-4203 КО-03.3 (CVL03.3) 15 350 G1/2" 90
РС-4203 КО-04.3 (CVL04.3) 20 300 G3/4" 130
РС-4203 КО-05.3 (CVL05.3) 25 250 G1" 180
РС-4203 КО-06.3 (CVL06.3) 32 250 G1¼" 250
РС-4203 КО-07.3 (CVL07.3) 40 220 G1½" 380



Наименование детали CVL
Условный проход DN(Ду), мм 6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40
Условное давление PN(Ру),
кгс/см2
220 / 250 / 300 / 350 / 400
Класс герметичности ГОСТ 9544-2015
клапан обратный линейный КО (CVL) условный проход (мм) клапан обратный линейный КО (CVL) вес не более (кг)