Блок клапанный БКН1
Продукция собственного производства
| Модель | Резьбовое соединение на входе среды | Резьбовое соединение на выходе среды |
| БКН1-00 | Наружная резьба М22×1,5 с конусом под сферический ниппель | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-01 | Наружная резьба К1/2″ | |
| БКН1-02 | Наружная резьба К1/4″ | |
| БКН1-03 | Наружная резьба К1/2″ | |
| БКН1-04 | Наружная резьба К1/4″ | |
| БКН1-05 | Внутренняя резьба К1/2″ | |
| БКН1-06 | Внутренняя резьба К1/4″ | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-07 | Наружная резьба М20×1,5 с конусом под сферический ниппель | |
| БКН1-08 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | |
| БКН1-09 | Наружная резьба М20×1,5 с конусом под сферический ниппель | Наружная резьба К1/2″ |
| БКН1-10 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-11 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | |
| БКН1-12 | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-13 | Наружная резьба К1/2″ | Внутренняя резьба К1/2″ |
| БКН1-14 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба G1/2 |
| БКН1-15 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба К1/2″ |
| БКН1-16 | Наружная резьба К1/2″ | Наружная резьба К1/2″ |
| БКН1-17 | Внутренняя резьба 1/2 NPT | Наружная резьба 1/2 NPT |
| БКН1-18 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба К1/4″ |
| БКН1-19 | Наружная резьба К1/2″ | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-20 | Внутренняя резьба К1/2″ | |
| БКН2-21 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба |
| М20×1,5 под плоский ниппель | ||
| БКН1-22 | Внутренняя резьба 1/2 NPT | Внутренняя резьба 1/2 NPT |
| БКН1-23 | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба 1/2 NPT |
| БКН1-24 | Внутренняя резьба G1/2 | Внутренняя резьба G1/2 |
| БКН1-25 | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-26 | Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-27 | Внутренняя резьба 1/2 NPT | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-28 | Наружная резьба М20×1,5 с конусом под сферический ниппель | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-29 | Наружная резьба М20×1,5 с конусом под сферический ниппель | Наружная резьба М20×1,5 с конусом под сферический ниппель |
| БКН1-30 | Наружная резьба G1/2 | Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-31 | Наружная резьба М22×1,5 с конусом под сферический ниппель | Наружная резьба М22×1,5 с конусом под сферический ниппель |
| БКН1-32 | Наружная резьба 1/2 NPT | Внутренняя резьба 1/2 NPT |
| БКН1-35 | Наружная резьба 1/2 NPT | Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-36 | Наружная резьба G1/2 | Внутренняя резьба G1/2 |
| БКН1-37 | Наружная резьба К1/2″ | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-39 | Внутренняя резьба К1/2″ | Внутренняя резьба 1/2 NPT |
| БКН1-44 | Наружная резьба G1/2 | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-45* | Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Внутренняя резьба М20х1,5 под плоский ниппель |
| БКН1-50 | Внутренняя резьба G1/2 | Наружная резьба G1/2 |
| БКН1-58 | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5 |
| БКН1-66 | Внутренняя резьба М20×1,5 под плоский ниппель | Наружная резьба 1/2 NPT |
| Наименование детали | БКН1 (КБ1) |
| Условный проход DN(Ду), мм | 6 / 10 / 15 |
|
Условное давление PN(Ру), кгс/см2 |
16 / 40 / 63 / 100 / 160 / 250 / 400 |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544–2015 |
| Блок клапанный БКН1 условный проход (мм) | Блок клапанный БКН1 вес не более (кг) |
|---|---|
| 6 | |
| 10 | |
| 15 |
Заказать звонок
Заявка на расчет
Узнать цену